2005년
Construction| 공사명 | 도급금액(단위:천원) | 준공년월일 | 발 주 처 |
|---|---|---|---|
| 해운대, 광안대교 경관조명공사 | 1,366,669 | 2005. 12. 31 | 부 산 광 역 시 |
| 온천동 반도보라 스카이뷰 신축공사 중 전기공사 2공구 | 3,157,831 | 2005. 12. 31 | (주) 반 도 |
| 해운대한일오르듀 오피스텔 신축공사 중 전기공사 | 1,686,300 | 2005. 12. 31 | 한 일 건 설 (주) |
| 2004년도 부산지사 직할 고압단가 C공사 | 2,615,688 | 2005. 12. 31 | 한전남부산지점 |
| 부산 주례동 한일유앤아이 신축공사 중 전기공사(B공구) | 1,175,976 | 2005. 02. 02 | 한 일 건 설 (주) |
