2007년
Construction| 공사명 | 도급금액(단위:천원) | 준공년월일 | 발 주 처 |
|---|---|---|---|
| 부산연지자이 임시동력 및 전기공사 | 2,370,778 | 2007. 12. 31 | G S 건 설 (주) |
| 양산물금 반도보라빌 신축공사 중 전기공사 | 1,836,769 | 2007. 09. 19 | (주) 반 도 |
| 낙민동 한일유앤아이 신축공사 중 전기공사(A공구) | 1,814,820 | 2007. 07. 31 | 한 일 건 설 (주) |
| 용인 동백 동원로얄듀크아파트 신축공사 중 전기설비공사 | 2,143,066 | 2007. 07. 31 | 군 인 공 제 회 |
| 수영,장림 협성르네상스타운 신축공사 중 전기설비공사 | 1,673,894 | 2007. 07. 10 | (주)협성종합건업 |
| LG상인자이 전기공사 | 2,245,980 | 2007. 04. 30 | L G 건 설 (주) |
| 사직자이 임시동력 및 전기공사 | 1,373,197 | 2007. 04. 30 | G S 건 설 (주) |
