2016년

Construction
공사명 도급금액(단위:천원) 준공년월일 발 주 처
2016년 전용시설 현대화 단가공사 (진주)외 29건(2012~2016) 3,561,489 2016. 06. 30 ㈜케이티
라오스 부영CC 골프텔&연습장 신축공사 $1,030,000 2016. 12. 31 부영(라오스)
씨엠립 부영CC 골프텔&연습장 신축공사 $900,000 2016. 09. 30 부영(캄보디아)
모잠비크 켈리마네 중앙병원 신축공사 $3,450,000 2016. 07. 30 삼미건설
미얀마 PMI 제약공장 신축공사 $730,000 2016. 03. 31 P.M.I
라오스 부영은행 본점 신축공사 $526,000 2016. 02. 23 부영(라오스)
12