2022년

Construction
공사명 도급금액(단위:천원) 준공년월일 발 주 처
인천 상상플랫폼 사적공간 조성사업 전기공사 1,556,500 2022. 06. 30 ㈜반도건설
㈜센트랄CMS 대합공장 증축공사 전기공사 1,155,000 2022. 01. 23 ㈜센트랄CMS
휴젤㈜ 춘천GMP 제3공장 증축공사 중 전기공사 1,112,364 2022. 04. 14 ㈜녹십자이엠
대화제약㈜ 횡성공장 첩부제동 증축공사 중 전기공사 1,599,730 2022. 01. 15 ㈜녹십자이엠
힐스테이트 포항 전기공사(2공구) 3,024,629 2022. 12. 11 현대건설㈜
힐스테이트 포항 전기공사(1공구) 3,004,611 2022. 12. 11 현대건설㈜
평리3동 주택재건축정비사업 전기공사(2공구) 3,096,169 2022. 08. 31 ㈜반도건설
21년 부산울산본부 남부산지사 고압B공사 3,531,916 2022. 12. 31 한국전력공사 부산울산본부
부산 덕천2-1구역 주택재건축정비사업 중 일반전기공사 3,103,306 2022. 08. 31 ㈜한화건설
롯데호텔월드 개조공사 중 전기통신공사 1공구 2,224,200 2022. 06. 30 롯데건설(주)
정자동 더블트리호텔 개발사업 중 전기공사 5,357,000 2022. 12. 31 롯데건설(주)
남천헤리치자이(부산)전기(일반) 6,354,722 2022. 12. 31 지에스건설(주)
12