2028년
Construction| 공사명 | 도급금액(단위:천원) | 준공년월일 | 발 주 처 |
|---|---|---|---|
| 대구범어동주거복합_도급 통신공사 | 1,545,377 | 2028.09.01 | 자이에스앤디㈜ |
| 상인센트럴자이(대구) 전기공사 | 3,728,198 | 2028.04.30 | 지에스건설(주) |
| 대구범어동주거복합_도급 전기공사 | 1,749,959 | 2028.09.01 | 자이에스앤디㈜ |
| 25년 부산울산본부 남부산-기장지사권역 전문회사 A공사 | 11,909,392 | 2028.12.31 | 한국전력공사 부산울산본부 |
| 345kV 신장수분기T/L 건설공사(재공고) | 2,707,847 | 2028.02.18 | 한국전력공사 남부건설본부 |
